loading
お知らせ

【福岡店】薬価改定に伴う単位薬価変更のご案内

2022年3月11日

4月1日付伝票より販売単位変更

(※薬価改定に伴い1錠1包の販売金額が200円を下回るためシート販売へ移行する商品です)

商品 品名規格 メーカー名 新薬価 旧薬価 新販売単位
6146 アボルブカプセル0.5mg グラクソ・スミスク 116.20 203.10 10cp
4491 アリセプトD錠5mg エーザイ㈱ 143.00 211.30 14錠
6605 イーケプラ錠500mg ユーシービージャパン㈱ 150.50 202.80 10錠
4921 エビリファイ錠12mg 大塚製薬㈱ 179.10 200.20 10錠
6136 クラビット細粒10% 2.5g 第一三共㈱ 70.10 81.10 2包
6123 クラビット錠500mg 第一三共㈱ 199.80 325.20 5錠
7082 コンプラビン配合錠 サノフィ㈱ 106.10 217.80 10錠
6234 ジスロマック細粒小児用10% 1g ファイザー㈱ 191.10 213.90 3包
4414 ゼローダ錠300 中外製薬㈱ 191.60 223.30 14錠
1295 タクロリムスカプセル1mg「ファイザー」 ファイザー㈱ 199.80 240.20 10cp
7565 テネリア錠40mg 第一三共㈱ 186.30 202.50 10錠
7193 メマリーOD錠10mg 第一三共㈱ 198.30 227.50 14錠
6781 リオベル配合錠HD 武田薬品工業㈱ 193.00 204.70 10錠
6825 レミニールOD錠12mg ヤンセンファーマ㈱ 157.80 200.20 14錠
PAGE TOP