loading
お知らせ

【福岡店】新規採用品のご案内について

2022年4月16日

新規採用品

以下の品目につきまして取扱を開始致しました。

商品コード 品名規格 メーカー名 単位薬価 販売価 販売単位
7143 アテディオ配合錠 持田製薬㈱ 64.60 646.00 10錠
4400 アラバ錠10mg サノフィ㈱ 117.40 1,174.00 10錠
4401 アラバ錠20mg サノフィ㈱ 202.70 202.70 1錠
6604 イーケプラ錠250mg ユーシービージャパン㈱ 92.30 923.00 10錠
1240 エストリール錠1mg 持田製薬㈱ 13.00 130.00 10錠
10057 オンジェンティス錠25mg 小野薬品工業㈱ 957.40 957.40 1錠
6917 チラーヂンS錠50μg 武田薬品工業㈱ 9.80 98.00 10錠
5361 トピナ錠100mg 協和キリン㈱ 110.40 1,104.00 10錠
7373 トレリーフOD錠50mg 住友ファーマ㈱ 1,449.10 1,449.10 1錠
7199 ニュープロパッチ18mg 大塚製薬㈱ 858.50 858.50 1枚
6113 ピレスパ錠200mg 塩野義製薬㈱ 487.50 487.50 1錠
592 プロノン錠150mg トーアエイヨー㈱ 34.70 347.00 10錠
5877 メサデルムローション0.1% 10g 大鵬薬品工業㈱ 122.00 122.00 1本
6512 メトグルコ錠250mg 住友ファーマ㈱ 10.10 101.00 10錠
7150 リオナ錠250mg 鳥居薬品㈱ 76.00 760.00 10錠
PAGE TOP