お知らせ
【福岡店】3月のお知らせ
2021年3月11日
2021/02/05~2021/03/05の間に追加、削除、在庫限りになった品目です。
☆新規採用商品
| 商品 | 品名規格 | メーカー名 | 単価 | 受注単位 | (後) | 備考 | ||||
| 7904 | イグザレルトOD錠10mg | バイエル薬品㈱ | 364.10 | 1 錠 | ||||||
| 7905 | イグザレルトOD錠15mg | バイエル薬品㈱ | 517.00 | 1 錠 | ||||||
| 7912 | エクフィナ錠50mg | エーザイ㈱ | 953.20 | 1 錠 | ||||||
| 7907 | エベレンゾ錠50mg | アステラス製薬㈱ | 793.90 | 1 錠 | ||||||
| 7304 | ビムパット錠100mg | 第一三共㈱ | 356.40 | 1 錠 | ||||||
| 7913 | リベルサス錠3mg | ノボ ノルディス | 143.20 | 10 錠 | ||||||
| 7914 | リベルサス錠7mg | ノボ ノルディス | 334.20 | 2 錠 | 吸湿性の為 | |||||
| 7915 | リベルサス錠14mg | ノボ ノルディス | 501.30 | 2 錠 | 吸湿性の為 | |||||
| 7815 | コレクチム軟膏0.5% 5g | 鳥居薬品㈱ | 698.50 | 1 本 | ||||||
| 7806 | ハルロピテープ 8mg | 協和キリン㈱ | 400.20 | 1 枚 | ||||||
| 7807 | ハルロピテープ 16mg | 協和キリン㈱ | 615.80 | 1 枚 | ||||||
| 7921 | ハルロピテープ 24mg | 協和キリン㈱ | 792.20 | 1 枚 | ||||||
☆在庫限り取り扱い中止
| 商品 | 品名規格 | メーカー名 | 単価 | 受注単位 | (後) | 備考 | ||||
| 654 | コナン錠10mg | 田辺三菱製薬㈱ | 47.20 | 10 錠 | ||||||
| 7544 | ゲフィチニブ錠250mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 2197.00 | 1 錠 | 後発品 | |||||
| 4883 | ステーブラ錠0.1mg | 小野薬品工業㈱ | 90.30 | 10 錠 | ||||||
| 7046 | ティーエスワン配合OD錠T20 | 大鵬薬品工業㈱ | 482.30 | 1 錠 | ||||||
| 872 | フラベリック錠20mg | ファイザー㈱ | 5.70 | 10 錠 | ||||||
| 3849 | ボナロン錠5mg | 帝人ファーマ㈱ | 72.90 | 10 錠 | ||||||
☆取扱中止商品
| 商品 | 品名規格 | メーカー名 | 備考 | |||||
| 2320 | アダラ-トL錠10mg | バイエル薬品 | ||||||
| 4563 | ジプレキサ ザイディス錠5mg | イーライリリ | ||||||
| 6245 | バファリン配合錠A330 | エーザイ | ||||||
| 6720 | ソニアス配合錠LD | 武田薬品工業 | ||||||
| 4460 | リポバス錠10 | MSD | ||||||
| 4932 | ラミシ-ル外用スプレ-1% 10g | 田辺三菱製薬 | ||||||
☆販売メーカー、名称変更(在庫が無くなり次第)
5797 プロラノン点眼液0.1% 5mL 参天製薬㈱
→7896 プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」 5ML
何卒宜しくお願い致します。