取扱医薬品一覧【福岡店】
お電話でのお問い合わせ
TEL:092-517-3534
キーワード検索
商品コード | 品名規格 | メーカー名 | 販売単位 | 販売単価 |
---|---|---|---|---|
3963 | アーチスト錠2.5mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥12.90 |
3989 | アーチスト錠1.25mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
717 | アーチスト錠10mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥19.50 |
3713 | アーチスト錠20mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥35.90 |
7711 | アーリーダ錠60mg | ヤンセンファーマ㈱ | 1 錠 | ¥2,036.00 |
787 | アイトロール錠20mg | トーアエイヨー㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
6888 | アイファガン点眼液0.1% 5mL | 武田薬品工業㈱ | 1 本 | ¥1,480.50 |
7847 | アイベータ配合点眼液 5mL | 武田薬品工業㈱ | 1 本 | ¥2,017.00 |
6975 | アイミクス配合錠HD | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥55.30 |
6974 | アイミクス配合錠LD | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥47.80 |
7848 | アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL | 武田薬品工業㈱ | 1 本 | ¥2,208.50 |
4901 | アクアチムクリーム1% 10g | 大塚製薬㈱ | 1 本 | ¥221.00 |
4379 | アクアチム軟膏1% 10g | 大塚製薬㈱ | 1 本 | ¥221.00 |
4900 | アクアチムローション1% 20mL | 大塚製薬㈱ | 1 本 | ¥442.00 |
3359 | アクトス錠15 | 武田薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥26.40 |
4887 | アクトネル錠17.5mg | エーザイ㈱ | 1 錠 | ¥258.10 |
7012 | アクトネル錠75mg | エーザイ㈱ | 1 錠 | ¥1,338.80 |
7029 | アコファイド錠100mg | ゼリア新薬工業㈱ | 10 錠 | ¥32.20 |
6401 | アサコール錠400mg | ゼリア新薬工業㈱ | 10 錠 | ¥37.30 |
2234 | アザルフィジンEN錠500mg | あゆみ製薬㈱ | 10 錠 | ¥29.70 |
5001 | アザルフィジンEN錠250mg | あゆみ製薬㈱ | 10 錠 | ¥19.70 |
4996 | アシノン錠75mg | ゼリア新薬工業㈱ | 10 錠 | ¥11.30 |
10467 | アジルサルタン錠10mg「トーワ」 | 東和薬品㈱ | 10 錠 | ¥21.40 |
10468 | アジルサルタン錠20mg「トーワ」 | 東和薬品㈱ | 10 錠 | ¥32.10 |
10469 | アジルサルタン錠40mg「トーワ」 | 東和薬品㈱ | 10 錠 | ¥48.00 |
7131 | アジルバ錠10mg | 武田薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥55.10 |
6880 | アジルバ錠20mg | 武田薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥83.30 |
6881 | アジルバ錠40mg | 武田薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥123.00 |
7438 | アジレクト錠1mg | 武田薬品工業㈱ | 1 錠 | ¥945.00 |
6047 | アスタット外用液1% 10mL | マルホ㈱ | 1 本 | ¥212.00 |
6012 | アスタットクリーム1% 10g | マルホ㈱ | 1 本 | ¥212.00 |
6013 | アスタット軟膏1% 10g | マルホ㈱ | 1 本 | ¥212.00 |
4794 | アズノールST錠口腔用5mg | 日本新薬㈱ | 10 錠 | ¥12.00 |
3928 | アズノールうがい液4% 5mL | 日本新薬㈱ | 1 本 | ¥134.50 |
590 | アスペノンカプセル20 | バイエル薬品㈱ | 10 cp | ¥35.20 |
1917 | アゼプチン錠1mg | エーザイ㈱ | 10 錠 | ¥9.70 |
10279 | アゾセミド錠30mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
10280 | アゾセミド錠60mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 10 錠 | ¥12.30 |
7088 | アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL | ノバルティスファーマ | 1 本 | ¥1,368.00 |
3321 | アダラートCR錠10mg | バイエル薬品㈱ | 10 錠 | ¥8.40 |
3020 | アダラートCR錠20mg | バイエル薬品㈱ | 10 錠 | ¥14.90 |
3322 | アダラートCR錠40mg | バイエル薬品㈱ | 10 錠 | ¥27.30 |
322 | アタラックス-Pカプセル25mg | ファイザー㈱ | 10 cp | ¥5.90 |
7143 | アテディオ配合錠 | 持田製薬㈱ | 10 錠 | ¥44.00 |
4691 | アデホスコーワ顆粒10% 1g | 興和㈱ | 3 包 | ¥17.10 |
724 | アテレック錠5 | 持田製薬㈱ | 10 錠 | ¥16.20 |
2885 | アテレック錠10 | 持田製薬㈱ | 10 錠 | ¥27.10 |
7435 | アトーゼット配合錠HD | オルガノン㈱ | 10 錠 | ¥75.30 |
7436 | アトーゼット配合錠LD | オルガノン㈱ | 10 錠 | ¥75.30 |
4589 | アドナ錠30mg | ニプロESファーマ | 10 錠 | ¥8.10 |
4017 | アトラント外用液1% 10mL | 久光製薬㈱ | 1 本 | ¥263.00 |
1562 | アトラントクリーム1% 10g | 久光製薬㈱ | 1 本 | ¥263.00 |
7276 | アトラント軟膏1% 10g | 久光製薬㈱ | 1 本 | ¥263.00 |
10407 | アトルバスタチン錠5mg「VTRS」 | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
10408 | アトルバスタチン錠10mg「VTRS」 | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥11.00 |
7629 | アナストロゾール錠1mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 10 錠 | ¥66.10 |
288 | アナフラニール錠10mg | アルフレッサファーマ | 10 錠 | ¥9.60 |
289 | アナフラニール錠25mg | アルフレッサファーマ | 10 錠 | ¥13.00 |
5738 | アバプロ錠100mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥47.90 |
5499 | アフタゾロン口腔用軟膏0.1% 3g | あゆみ製薬㈱ | 1 本 | ¥198.60 |
6203 | アフタッチ口腔用貼付剤25μg | アルフレッサファーマ | 10 錠 | ¥26.30 |
4618 | アベロックス錠400mg | バイエル薬品㈱ | 1 錠 | ¥243.40 |
10269 | アポハイドローション20% 4.5mL | 久光製薬㈱ | 1 本 | ¥2,348.78 |
3345 | アマリール1mg錠 | サノフィ㈱ | 10 錠 | ¥11.00 |
3346 | アマリール3mg錠 | サノフィ㈱ | 10 錠 | ¥20.50 |
561 | アミサリン錠250mg | アルフレッサファーマ | 10 錠 | ¥10.10 |
7495 | アミティーザカプセル12μg | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 cp | ¥49.90 |
6971 | アミティーザカプセル24μg | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 cp | ¥100.00 |
7369 | アミノレバンEN配合散(フルーツ味)50g | 大塚製薬㈱ | 1 袋 | ¥444.00 |
10425 | アムロジピンOD錠2.5mg「VTRS」 | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
10426 | アムロジピンOD錠5mg「VTRS」 | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
10427 | アムロジピンOD錠10mg「VTRS」 | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
2525 | アムロジン錠2.5mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥13.10 |
784 | アムロジン錠5mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥15.20 |
4716 | アムロジンOD錠2.5mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥13.10 |
4717 | アムロジンOD錠5mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥15.20 |
6663 | アムロジンOD錠10mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥19.40 |
7353 | アメナリーフ錠200mg | マルホ㈱ | 1 錠 | ¥1,177.50 |
5981 | アラセナ-A軟膏3% 5g | 持田製薬㈱ | 1 本 | ¥732.50 |
5987 | アラセナ-A軟膏3% 2g | 持田製薬㈱ | 1 本 | ¥293.00 |
4491 | アリセプトD錠5mg | エーザイ㈱ | 14 錠 | ¥87.00 |
3817 | アリミデックス錠1mg | アストラゼネカ㈱ | 10 錠 | ¥166.80 |
1040 | アルサルミン細粒90% 1g | 日医工㈱ | 3 包 | ¥6.50 |
604 | アルダクトンA錠25mg | ファイザー㈱ | 10 錠 | ¥14.50 |
6915 | アルタットカプセル75mg | 武田薬品工業㈱ | 10 cp | ¥23.60 |
661 | アルドメット錠250 | ㈱ミノファーゲン | 10 錠 | ¥16.80 |
1602 | アルファロールカプセル0.25μg | 中外製薬㈱ | 10 cp | ¥7.90 |
2756 | アルファロールカプセル0.5μg | 中外製薬㈱ | 10 cp | ¥8.10 |
2326 | アルファロールカプセル1μg | 中外製薬㈱ | 10 cp | ¥12.40 |
4810 | アレグラ錠30mg | サノフィ㈱ | 10 錠 | ¥24.30 |
3766 | アレグラ錠60mg | サノフィ㈱ | 10 錠 | ¥31.00 |
7405 | アレサガテープ4mg | 久光製薬㈱ | 7 枚 | ¥56.70 |
7080 | アレジオン点眼液0.05% 5mL | 参天製薬㈱ | 1 本 | ¥1,131.00 |
3088 | アレジオン錠10 | 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ | 10 錠 | ¥20.60 |
3788 | アレジオン錠20 | 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ | 10 錠 | ¥27.30 |
7754 | アレジオンLX点眼液0.1% 5mL | 参天製薬㈱ | 1 本 | ¥2,528.50 |
6799 | アレロック顆粒0.5% 0.5g | 協和キリン㈱ | 2 包 | ¥16.55 |
3805 | アレロック錠5 | 協和キリン㈱ | 10 錠 | ¥24.30 |
6637 | アレロックOD錠5 | 協和キリン㈱ | 10 錠 | ¥24.30 |
6310 | アローゼン顆粒 0.5g | サンファーマ㈱ | 4 包 | ¥3.25 |
6921 | アロチノロール塩酸塩錠5mg「DSP」 | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥9.90 |
6922 | アロチノロール塩酸塩錠10mg「DSP」 | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥14.80 |
6016 | アンテベートクリーム0.05% 5g | 鳥居薬品㈱ | 1 本 | ¥94.50 |
6001 | アンテベート軟膏0.05% 5g | 鳥居薬品㈱ | 1 本 | ¥94.50 |
3915 | アンテベートローション0.05% 10g | 鳥居薬品㈱ | 1 本 | ¥189.00 |
6604 | イーケプラ錠250mg | ユーシービージャパン㈱ | 10 錠 | ¥76.10 |
6605 | イーケプラ錠500mg | ユーシービージャパン㈱ | 10 錠 | ¥124.30 |
815 | EPLカプセル250mg | アルフレッサファーマ | 10 cp | ¥6.20 |
6878 | イグザレルト錠10mg | バイエル薬品㈱ | 1 錠 | ¥342.90 |
6865 | イグザレルト錠15mg | バイエル薬品㈱ | 1 錠 | ¥476.40 |
7904 | イグザレルトOD錠10mg | バイエル薬品㈱ | 1 錠 | ¥342.90 |
7905 | イグザレルトOD錠15mg | バイエル薬品㈱ | 1 錠 | ¥481.90 |
7439 | イクスタンジ錠40mg | アステラス製薬㈱ | 1 錠 | ¥2,116.00 |
7444 | イクスタンジ錠80mg | アステラス製薬㈱ | 1 錠 | ¥4,101.80 |
10409 | イグラチモド錠25mg「あゆみ」 | あゆみ製薬㈱ | 10 錠 | ¥42.60 |
7297 | イソジンガーグル液7% 30mL | 塩野義製薬㈱ | 1 本 | ¥93.00 |
6961 | イドメシンコーワクリーム1% 35g | 興和㈱ | 1 本 | ¥133.00 |
6960 | イドメシンコーワゲル1% 35g | 興和㈱ | 1 本 | ¥133.00 |
5444 | イドメシンコーワパップ70mg 7枚入 | 興和㈱ | 1 袋 | ¥119.70 |
5863 | イドメシンコーワゾル1% 45g | 興和㈱ | 1 本 | ¥171.00 |
7307 | イニシンク配合錠 | 武田薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥135.50 |
7264 | イフェクサーSRカプセル37.5mg | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 cp | ¥108.40 |
7265 | イフェクサーSRカプセル75mg | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 cp | ¥179.10 |
2330 | イムラン錠50mg | サンド㈱ | 10 錠 | ¥78.80 |
5897 | イリボー錠5μg | アステラス製薬㈱ | 14 錠 | ¥68.70 |
10470 | イルアミクス配合錠LD「トーワ」 | 東和薬品㈱ | 10 錠 | ¥19.60 |
10471 | イルアミクス配合錠HD「トーワ」 | 東和薬品㈱ | 10 錠 | ¥22.70 |
7053 | イルトラ配合錠HD | 塩野義製薬㈱ | 10 錠 | ¥71.90 |
7052 | イルトラ配合錠LD | 塩野義製薬㈱ | 10 錠 | ¥47.90 |
3038 | イルベサルタン錠50mg「DSPB」 | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
3043 | イルベサルタン錠100mg「DSPB」 | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥19.80 |
10410 | イルベサルタン錠200mg「DSPB」 | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥30.20 |
5739 | イルベタン錠100mg | 塩野義製薬㈱ | 10 錠 | ¥47.90 |
7332 | インチュニブ錠1mg | 武田薬品工業㈱ | 1 錠 | ¥398.80 |
7333 | インチュニブ錠3mg | 武田薬品工業㈱ | 1 錠 | ¥527.20 |
5845 | インテバン外用液1% 50mL | 帝國製薬㈱ | 1 本 | ¥185.00 |
5842 | インテバンクリーム1% 25g | 帝國製薬㈱ | 1 本 | ¥92.50 |
5847 | インテバンクリーム1% 50g | 帝國製薬㈱ | 1 本 | ¥185.00 |
569 | インデラル錠10mg | 太陽ファルマ㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
6311 | ウラリット-U配合散 1g | 日本ケミファ㈱ | 3 包 | ¥11.80 |
7054 | ウリアデック錠20mg | ㈱三和化学研究所 | 10 錠 | ¥15.90 |
4882 | ウリトス錠0.1mg | 杏林製薬㈱ | 10 錠 | ¥46.70 |
6680 | ウリトスOD錠0.1mg | 杏林製薬㈱ | 10 錠 | ¥46.70 |
4902 | ウレパールローション10% 20g | 大塚製薬㈱ | 1 本 | ¥82.00 |
4950 | ウレパールローション10% 50g | 大塚製薬㈱ | 1 本 | ¥205.00 |
4903 | ウレパールクリーム10% 20g | 大塚製薬㈱ | 1 本 | ¥82.00 |
4951 | エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL | ノバルティスファーマ | 1 本 | ¥1,007.50 |
6026 | エカード配合錠HD | 武田薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥50.70 |
6027 | エカード配合錠LD | 武田薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥30.10 |
1523 | エキザルベ 5g | マルホ㈱ | 1 本 | ¥149.00 |
6480 | エクア錠50mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥60.60 |
128 | エクセグラン錠100mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥16.80 |
7912 | エクフィナ錠50mg | エーザイ㈱ | 1 錠 | ¥867.90 |
7250 | エクメット配合錠HD | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥50.20 |
7249 | エクメット配合錠LD | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥51.00 |
2765 | エクラーローション0.3% 10g | 久光製薬㈱ | 1 本 | ¥137.00 |
504 | エコリシン眼軟膏 3.5g | 参天製薬㈱ | 1 本 | ¥221.90 |
6260 | S・M配合散 1.3g | アルフレッサファーマ | 3 包 | ¥8.19 |
6259 | SG配合顆粒 1g | 塩野義製薬㈱ | 3 包 | ¥8.20 |
10472 | エスシタロプラム錠10mg「トーワ」 | 東和薬品㈱ | 10 錠 | ¥60.00 |
10473 | エスシタロプラム錠20mg「トーワ」 | 東和薬品㈱ | 10 錠 | ¥89.60 |
5398 | エストラーナテープ0.72mg | 久光製薬㈱ | 7 枚 | ¥79.30 |
1240 | エストリール錠1mg | 持田製薬㈱ | 10 錠 | ¥11.50 |
6333 | SPトローチ0.25mg「明治」 | MeijiSeikaファルマ㈱ | 60 錠 | ¥5.70 |
10241 | エソメプラゾールカプセル10mg「ニプロ」 | ニプロ㈱ | 10 cp | ¥24.00 |
10242 | エソメプラゾールカプセル20mg「ニプロ」 | ニプロ㈱ | 10 cp | ¥41.80 |
6479 | エックスフォージ配合錠 | ノバルティスファーマ | 14 錠 | ¥32.40 |
7210 | エックスフォージ配合OD錠 | ノバルティスファーマ | 14 錠 | ¥32.40 |
10218 | エディロール錠0.75μg | 東和薬品㈱ | 10 錠 | ¥46.50 |
10301 | エディロール錠0.5μg | 東和薬品㈱ | 10 錠 | ¥32.40 |
6830 | エディロールカプセル0.5μg | 中外製薬㈱ | 10 cp | ¥32.40 |
6687 | エディロールカプセル0.75μg | 中外製薬㈱ | 10 cp | ¥46.50 |
1949 | エバステル錠10mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥48.70 |
4569 | エバステルOD錠10mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥48.70 |
2766 | エパデールS600 | 持田製薬㈱ | 7 包 | ¥38.00 |
4552 | エパデールS900 | 持田製薬㈱ | 7 包 | ¥49.70 |
4466 | エビスタ錠60mg | 日本イーライリリー㈱ | 10 錠 | ¥58.10 |
7303 | エピデュオゲル 15g | マルホ㈱ | 1 本 | ¥1,626.00 |
4683 | エビリファイ錠3mg | 大塚製薬㈱ | 10 錠 | ¥38.40 |
4684 | エビリファイ錠6mg | 大塚製薬㈱ | 10 錠 | ¥73.50 |
7144 | エフィエント錠3.75mg | 第一三共㈱ | 1 錠 | ¥254.30 |
7331 | エフィエント錠2.5mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥181.80 |
3036 | エブトール250mg錠 | 科研製薬㈱ | 10 錠 | ¥32.20 |
2428 | エブランチルカプセル15mg | 科研製薬㈱ | 10 cp | ¥15.80 |
7907 | エベレンゾ錠50mg | アステラス製薬㈱ | 1 錠 | ¥743.90 |
4198 | エボザックカプセル30mg | アルフレッサファーマ | 10 cp | ¥79.10 |
7018 | エリキュース錠2.5mg | ファイザー㈱ | 10 錠 | ¥117.50 |
7019 | エリキュース錠5mg | ファイザー㈱ | 1 錠 | ¥212.30 |
10284 | エルデカルシトールカプセル0.5μg「トーワ」 | 東和薬品㈱ | 10 cp | ¥14.10 |
10045 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「トーワ」 | 東和薬品㈱ | 10 cp | ¥20.70 |
10285 | エンタカポン錠100mg「サンド」 | サンド㈱ | 10 錠 | ¥26.40 |
6231 | エンペシドクリーム1% 10g | バイエル薬品㈱ | 1 本 | ¥123.00 |
7851 | エンレスト錠100mg | ノバルティスファーマ | 10 錠 | ¥97.20 |
7852 | エンレスト錠200mg | ノバルティスファーマ | 10 錠 | ¥171.10 |
7899 | エンレスト錠50mg | ノバルティスファーマ | 10 錠 | ¥55.40 |
4834 | オイラックスHクリーム 5g | 日新製薬㈱ | 1 本 | ¥99.00 |
4835 | オイラックスHクリーム 10g | 日新製薬㈱ | 1 本 | ¥198.00 |
4776 | オキサロール軟膏25μg/g 10g | マルホ㈱ | 1 本 | ¥583.00 |
7385 | オキナゾール腟錠100mg | 田辺三菱製薬㈱ | 6 錠 | ¥46.60 |
2259 | オゼックス錠150 | 富士フイルム富山化学㈱ | 10 錠 | ¥51.20 |
1719 | オパルモン錠5μg | 小野薬品工業㈱ | 21 錠 | ¥22.40 |
10474 | オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g「MJT」 | ㈱三和化学研究所 | 7 包 | ¥82.10 |
3794 | オメプラール錠10 | 太陽ファルマ㈱ | 10 錠 | ¥24.20 |
1064 | オメプラール錠20 | 太陽ファルマ㈱ | 10 錠 | ¥37.80 |
4798 | オルガドロン点眼・点耳・点鼻液0.1% 5mL | サンド㈱ | 1 本 | ¥176.50 |
7462 | オルケディア錠1mg | 協和キリン㈱ | 1 錠 | ¥271.90 |
7463 | オルケディア錠2mg | 協和キリン㈱ | 1 錠 | ¥398.90 |
10406 | オルケディア錠4mg | 協和キリン㈱ | 1 錠 | ¥585.20 |
10357 | オルミエント錠4mg | 日本イーライリリー㈱ | 1 錠 | ¥4,483.70 |
2608 | オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 10 錠 | ¥10.60 |
2637 | オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 10 錠 | ¥20.20 |
2642 | オルメサルタンOD錠40mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 10 錠 | ¥28.70 |
7253 | オルメテックOD錠10mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥21.00 |
7254 | オルメテックOD錠20mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥37.40 |
7260 | オルメテックOD錠40mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥53.40 |
7340 | オルメテックOD錠5mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥15.60 |
10025 | オロパタジン点眼液0.1%「サンド」 5mL | サンド㈱ | 1 本 | ¥197.50 |
7037 | オングリザ錠2.5mg | 協和キリン㈱ | 10 錠 | ¥53.70 |
7038 | オングリザ錠5mg | 協和キリン㈱ | 10 錠 | ¥80.50 |
10057 | オンジェンティス錠25mg | 小野薬品工業㈱ | 1 錠 | ¥946.60 |
5960 | 加工ブシ末「三和生薬」 0.5g | 三和生薬㈱ | 3 包 | ¥8.55 |
3487 | ガスター錠10mg | LTLファーマ㈱ | 10 錠 | ¥13.70 |
1022 | ガスター錠20mg | LTLファーマ㈱ | 10 錠 | ¥15.20 |
3741 | ガスターD錠10mg | LTLファーマ㈱ | 10 錠 | ¥13.70 |
3740 | ガスターD錠20mg | LTLファーマ㈱ | 10 錠 | ¥15.20 |
4744 | ガストローム顆粒66.7% 1.5g | 田辺三菱製薬㈱ | 2 包 | ¥18.30 |
4898 | ガスロンN・OD錠2mg | 日本新薬㈱ | 10 錠 | ¥12.80 |
6498 | ガスロンN・OD錠4mg | 日本新薬㈱ | 10 錠 | ¥13.60 |
5409 | カタリンK点眼用0.005% 15mL | 武田薬品工業㈱ | 1 本 | ¥195.00 |
6057 | ガチフロ点眼液0.3% 5mL | 武田薬品工業㈱ | 1 本 | ¥372.00 |
6364 | カデュエット配合錠1番 | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥40.20 |
6365 | カデュエット配合錠2番 | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥64.10 |
6366 | カデュエット配合錠3番 | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥53.70 |
6367 | カデュエット配合錠4番 | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥78.00 |
7148 | カナグル錠100mg | 田辺三菱製薬㈱ | 10 錠 | ¥158.50 |
10492 | カナグルOD錠100mg | 田辺三菱製薬㈱ | 10 錠 | ¥158.50 |
7354 | カナリア配合錠 | 第一三共㈱ | 1 錠 | ¥220.00 |
10014 | カボメティクス錠20mg | 武田薬品工業㈱ | 1 錠 | ¥8,007.60 |
2612 | カルスロット錠10 | 武田薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥18.00 |
703 | カルデナリン錠1mg | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥17.00 |
704 | カルデナリン錠2mg | ウ゛ィアトリス製薬㈱ | 10 錠 | ¥20.20 |
2344 | カルナクリン錠50 | ㈱三和化学研究所 | 10 錠 | ¥13.50 |
4358 | カルブロック錠8mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥15.80 |
4382 | カルブロック錠16mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥30.30 |
10286 | カルベジロール錠2.5mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
10287 | カルベジロール錠10mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 10 錠 | ¥10.10 |
10288 | カルベジロール錠20mg「DSEP」 | 第一三共エスファ㈱ | 10 錠 | ¥11.30 |
4753 | 含嗽用ハチアズレ顆粒 2g | 小野薬品工業㈱ | 5 包 | ¥12.20 |
4763 | キシロカインゼリー2% 30mL | サンド㈱ | 1 本 | ¥189.00 |
4967 | キプレス細粒4mg | 杏林製薬㈱ | 7 包 | ¥89.80 |
3854 | キプレス錠10mg | 杏林製薬㈱ | 14 錠 | ¥70.80 |
7846 | キャブピリン配合錠 | 武田薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥98.40 |
7399 | グーフィス錠5mg | EAファーマ㈱ | 10 錠 | ¥84.20 |
10160 | グラアルファ配合点眼液 5mL | 興和㈱ | 1 本 | ¥2,527.00 |
6396 | グラクティブ錠100mg | 小野薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥167.20 |
6385 | グラクティブ錠50mg | 小野薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥113.80 |
1650 | グラケーカプセル15mg | エーザイ㈱ | 10 cp | ¥16.50 |
7081 | グラセプターカプセル0.5mg | アステラス製薬㈱ | 1 cp | ¥318.30 |
7099 | グラセプターカプセル1mg | アステラス製薬㈱ | 1 cp | ¥557.80 |
7153 | グラナテック点眼液0.4% 5mL | 興和㈱ | 1 本 | ¥2,247.00 |
6122 | クラビット錠250mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥70.40 |
6123 | クラビット錠500mg | 第一三共㈱ | 5 錠 | ¥133.30 |
6136 | クラビット細粒10% 2.5g | 第一三共㈱ | 2 包 | ¥128.00 |
4827 | クラビット点眼液0.5% 5mL | 参天製薬㈱ | 1 本 | ¥302.50 |
6719 | クラビット点眼液1.5% 5mL | 参天製薬㈱ | 1 本 | ¥273.50 |
4986 | クラリスドライシロップ10%小児用 0.5g | 大正製薬㈱ | 3 包 | ¥42.65 |
2783 | クラリス錠50小児用 | 大正製薬㈱ | 10 錠 | ¥23.40 |
2782 | クラリス錠200 | 大正製薬㈱ | 10 錠 | ¥30.00 |
10289 | クラリスロマイシン錠50mg小児用「大正」 | 大正製薬㈱ | 10 錠 | ¥12.30 |
10290 | クラリスロマイシン錠200mg「大正」 | 大正製薬㈱ | 10 錠 | ¥25.30 |
5392 | クラリチンドライシロップ1% 0.5g | バイエル薬品㈱ | 3 包 | ¥37.60 |
3935 | クラリチン錠10mg | バイエル薬品㈱ | 10 錠 | ¥37.50 |
4508 | クラリチンレディタブ錠10mg | バイエル薬品㈱ | 10 錠 | ¥37.50 |
65 | グランダキシン錠50 | 持田製薬㈱ | 10 錠 | ¥9.10 |
6339 | クリアミン配合錠A1.0 | 日医工㈱ | 10 錠 | ¥12.90 |
4567 | グリベック錠100mg | ノバルティスファーマ | 1 錠 | ¥1,644.50 |
4487 | グリミクロンHA錠20mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥8.40 |
1797 | グリミクロン錠40mg | 住友ファーマ㈱ | 10 錠 | ¥10.20 |
1512 | グリメサゾン軟膏 5g | 第一三共㈱ | 1 本 | ¥134.00 |
6745 | グルベス配合錠 | キッセイ薬品工業㈱ | 10 錠 | ¥29.00 |
5725 | グレースビット錠50mg | 第一三共㈱ | 10 錠 | ¥98.30 |
4580 | クレストール錠2.5mg | アストラゼネカ㈱ | 10 錠 | ¥21.30 |
4581 | クレストール錠5mg | アストラゼネカ㈱ | 10 錠 | ¥36.30 |
7293 | クレストールOD錠2.5mg | アストラゼネカ㈱ | 10 錠 | ¥21.30 |
7294 | クレストールOD錠5mg | アストラゼネカ㈱ | 10 錠 | ¥36.30 |
7142 | クレナフィン爪外用液10% 3.56g(4mL) | 科研製薬㈱ | 1 本 | ¥5,110.38 |
7376 | クレメジン速崩錠500mg 4錠入 | 田辺三菱製薬㈱ | 3 包 | ¥106.40 |
1743 | クレメジンカプセル200mg | 田辺三菱製薬㈱ | 10 cp | ¥11.00 |
6263 | クレメジン細粒分包2g | 田辺三菱製薬㈱ | 3 包 | ¥107.20 |
1369 | クロマイ-P軟膏 25g | アルフレッサファーマ | 1 本 | ¥597.50 |
1306 | クロマイ腟錠100mg | アルフレッサファーマ | 10 錠 | ¥71.70 |
7363 | ケアラム錠25mg | エーザイ㈱ | 10 錠 | ¥101.30 |
6695 | ケイキサレートドライシロップ76% 3.27g | 鳥居薬品㈱ | 2 包 | ¥30.74 |
6014 | ゲーベンクリーム1% 50g | 田辺三菱製薬㈱ | 1 本 | ¥640.00 |
2160 | ケフラールカプセル250mg | 共和薬品工業㈱ | 10 cp | ¥54.70 |
2446 | ケフラール細粒小児用100mg 1g | 共和薬品工業㈱ | 3 包 | ¥44.30 |
4064 | ケフレックスカプセル250mg | 共和薬品工業㈱ | 10 cp | ¥31.50 |
6947 | ケラチナミンコーワクリーム20% 25g | 興和㈱ | 1 本 | ¥102.50 |
1365 | ゲンタシン軟膏0.1% 10g | 高田製薬㈱ | 1 本 | ¥110.00 |
1220 | コートリル錠10mg | ファイザー㈱ | 10 錠 | ¥7.40 |
