お知らせ
【福岡店】薬価改定による販売単位変更のお知らせ
2021年3月22日
PSC福岡 薬価改定による販売単位変更のお知らせ
商品CD | 品名規格 | メーカー名 | 単価(薬価) | 新単価(新薬価) | 販売単位 | |
(3月まで) | (4月より) | |||||
2303 | エスワンタイホウ配合OD錠T20 | 大鵬薬品工業㈱ | 222.7 | 194.1 | 1錠 | 14錠 |
1872 | オダイン錠125mg | 日本化薬㈱ | 216.8 | 198.5 | 1錠 | 10錠 |
6122 | クラビット錠250mg | 第一三共㈱ | 207 | 194.6 | 1錠 | 10錠 |
7114 | ザルティア錠5mg | 日本新薬㈱ | 206.6 | 183.8 | 1錠 | 10錠 |
4434 | セルセプトカプセル250 | 中外製薬㈱ | 217.8 | 190.1 | 1cp | 10cp |
5998 | リウマトレックスカプセル2mg | ファイザー㈱ | 210.1 | 188.4 | 1cp | 3cp |
6964 | レキップCR錠2mg | グラクソ・スミスク | 222.8 | 197.2 | 1錠 | 14錠 |
※上記の商品において新年度より薬価が200円未満となる為、販売単位を変更させていただきます。
(4月1日納品分より新薬価でのお届けとなります)
よろしくお願いいたします。