お知らせ
【八幡店】4月のお知らせ
2021年4月12日
2021/02/10~2021/04/12の間に追加、削除、在庫限りになった品目です。
☆新規採用商品
商品コード | 品名規格 | メーカー名 | 単価 | 受注単位 | ||||
06687 | エディロールカプセル0.75μg | 中外製薬㈱ | 92.70 | 10 | cp | |||
07906 | エルデカルシトールカプセル0.75μg「日医工」 | 日医工㈱ | 29.60 | 10 | 錠 | |||
07570 | タリージェ錠2.5mg | 第一三共㈱ | 74.90 | 10 | 錠 | |||
07857 | テオフィリン徐放カプセル200mg「サンド」 | サンド㈱ | 14.50 | 10 | cp | |||
07917 | テリルジー200エリプタ30吸入用 | グラクソ・スミスク | 10,098.90 | 1 | 個 | |||
07893 | トリアムシノロンアセトニド口腔用貼付剤25μg「大正」10枚入 | 大正製薬㈱ | 379.00 | 1 | 袋 | |||
07924 | 尿素クリーム10%「フジナガ」 20g | 第一三共㈱ | 84.00 | 1 | 本 | |||
02794 | バラシクロビル錠500mg「アスペン」 | アスペンジャパ | 112.40 | 6 | 錠 | |||
07895 | ピレノキシン懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL | 参天製薬㈱ | 64.90 | 1 | 本 | |||
07890 | フェルビナクスチック軟膏3%「三笠」 40g | 大正製薬㈱ | 244.00 | 1 | 本 | |||
07896 | プラノプロフェン点眼液0.1%「参天」5mL | 参天製薬㈱ | 114.50 | 1 | 本 | |||
07898 | ヘパリン類似物質クリーム0.3%「日医工」25g | 持田製薬㈱ | 165.00 | 1 | 本 | |||
07916 | ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」 | アステラス製薬㈱ | 68.40 | 3 | 個 |
☆取扱中止商品
商品コード | 品名規格 | メーカー名 | 単価 | 受注単位 | |
06157 | アーガメイト20%ゼリー25g | アステラス製薬㈱ | 68.40 | 3 | 個 |
05872 | アフタシール25μg 10枚入 | 大正製薬㈱ | 379.00 | 1 | 袋 |
06812 | アマリールOD錠1mg | サノフィ㈱ | 14.10 | 10 | 錠 |
02525 | アムロジン錠2.5mg | 大日本住友製薬㈱ | 19.40 | 10 | 錠 |
02874 | アリセプト錠5mg | エーザイ㈱ | 211.30 | 1 | 錠 |
06748 | イクセロンパッチ 4.5mg | ノバルティスファー | 295.00 | 1 | 枚 |
06075 | インタール点眼液2% 5mL | サノフィ㈱ | 567.40 | 1 | 本 |
06076 | インタール点鼻液2% 9.5mL | サノフィ㈱ | 682.70 | 1 | 本 |
07054 | ウリアデック錠20mg | ㈱三和化学研究所 | 17.50 | 10 | 錠 |
06679 | エディロールカプセル0.75μg | 大正製薬㈱ | 92.70 | 10 | cp |
07825 | エルデカルシトールカプセル 0.75μg「サワイ」 | 沢井製薬㈱ | 29.60 | 10 | cp |
05390 | カリーユニ点眼液0.005% 5mL | 参天製薬㈱ | 64.90 | 1 | 本 |
06177 | カロリールゼリー40.496%16.05g | 佐藤製薬㈱ | 44.94 | 5 | 個 |
07828 | グリセリン浣腸液50%「ケンエー」60mL | 健栄製薬㈱ | 107.70 | 1 | 本 |
01695 | グリメピリド錠3mg「EMEC」 | 日医工㈱ | 11.10 | 10 | 錠 |
04889 | コペガス錠 200mg | 中外製薬㈱ | 701.70 | 1 | 錠 |
06276 | サンピロ点眼液1%5mL | 参天製薬㈱ | 119.50 | 1 | 本 |
02532 | シプロキサン錠100mg | バイエル薬品㈱ | 38.00 | 10 | 錠 |
06567 | ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 沢井製薬㈱ | 10.10 | 10 | cp |
06575 | ストラテラカプセル25mg | 日本イーライリリー㈱ | 268.70 | 1 | cp |
06173 | スミルスチック3% 40g | 大正製薬㈱ | 244.00 | 1 | 本 |
02894 | スロービッドカプセル200mg | サンド㈱ | 15.40 | 10 | cp |
02009 | ゾルミトリプタンOD錠2.5㎎「ファイザー」 | ファイザー㈱ | 190.00 | 1 | 錠 |
00292 | トフラニール錠25mg | アルフレッサファーマ | 10.10 | 10 | 錠 |
06029 | トレリーフ錠25mg | 大日本住友製薬㈱ | 966.10 | 1 | 錠 |
04752 | ノルバデックス錠20mg | アストラゼネカ㈱ | 173.50 | 10 | 錠 |
01818 | バラシクロビル錠500mg「ファイザー」 | ファイザー㈱ | 131.20 | 6 | 錠 |
02127 | バルヒディオ配合錠MD「サンド」 | サンド㈱ | 33.30 | 14 | 錠 |
06583 | ビーソフテンクリーム0.3% 25g | 持田製薬㈱ | 165.00 | 1 | 本 |
05507 | ビクロックス錠 200mg | MeijiSeikaファルマ | 27.30 | 10 | 錠 |
07058 | ビソノテープ8mg | アステラス製薬㈱ | 102.00 | 7 | 枚 |
06266 | ヒダントールF配合錠 | 第一三共㈱ | 5.90 | 10 | 錠 |
06676 | ピモベンダン錠2.5mg「TE」 | アステラス製薬㈱ | 89.00 | 10 | 錠 |
04657 | フェマーラ錠2.5mg | ノバルティスファー | 389.10 | 1 | 錠 |
01821 | フオイパン錠100mg | 小野薬品工業㈱ | 20.20 | 10 | 錠 |
06230 | フルタイド50μgエアゾール120吸入用 | グラクソ・スミスク | 1,567.20 | 1 | 個 |
07684 | ブロナンセリン錠2㎎ 「DSPB」 | 大日本住友製薬㈱ | 19.50 | 10 | 錠 |
03443 | フロモックス錠75mg | 塩野義製薬㈱ | 38.40 | 10 | 錠 |
05797 | プロラノン点眼液0.1% 5mL | 参天製薬㈱ | 114.50 | 1 | 本 |
07094 | ベギンクリーム10% 20g | 第一三共㈱ | 84.00 | 1 | 本 |
03890 | ベネット錠2.5mg | 武田薬品工業㈱ | 80.20 | 10 | 錠 |
05975 | ペルサンチン-Lカプセル150mg | 日本ベーリンガーインゲルハイム㈱ | 33.10 | 10 | cp |
04100 | ベンザリン錠2 | 共和薬品工業㈱ | 5.90 | 10 | 錠 |
02218 | ミノマイシン錠50mg | ファイザー㈱ | 18.00 | 10 | 錠 |
04453 | メプチン吸入液ユニット0.3mL | 大塚製薬㈱ | 14.10 | 7 | 本 |
06717 | メマリー錠5mg | 第一三共㈱ | 127.80 | 14 | 錠 |
07542 | モビコール配合内用剤 | EAファーマ㈱ | 80.00 | 2 | 包 |
05952 | ラミクタール錠100mg | グラクソスミスクライン㈱ | 150.30 | 10 | 錠 |
02728 | ルボックス錠25 | アッヴィ合同会社 | 25.70 | 10 | 錠 |
02941 | ワンアルファ錠 0.25μg | 帝人ファーマ㈱ | 12.70 | 10 | 錠 |
☆在庫限り取り扱い中止
商品コード | 品名規格 | メーカー名 |
07098 | ウリアデック錠 40mg | ㈱三和化学研究所 |
04490 | アリセプトD錠 3mg | エーザイ㈱ |
07132 | メマリーOD錠 5mg | 第一三共㈱ |
06723 | メマリー錠 10mg | 第一三共㈱ |
03946 | アロマシン錠 25mg | ファイザー㈱ |
☆在庫限り取り扱い中止
以下の品目につきまして、諸般の事情により在庫限で取扱を中止させていただきます。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございません。
商品 | 品名規格 | メーカー名 |
00024 | サイレ-ス錠 1mg | エーザイ㈱ |
04011 | サイレース錠 2mg | エーザイ㈱ |
05850 | フルニトラゼパム錠 1mg 「アメル」 | 共和薬品工業㈱ |
04733 | フルニトラゼパム錠 2mg「アメル」 | 共和薬品工業㈱ |
00089 | アモバン錠7.5 | 日医工㈱ |
01496 | アルプラゾラム錠0.4mg「トーワ」 | 東和薬品㈱ |
04523 | エチゾラム錠 0.5mg 「EMEC」 | 日医工㈱ |
02767 | エバミール錠1.0 | バイエル薬品㈱ |
00056 | コンスタン0.4mg錠 | 武田薬品工業㈱ |
01788 | ジアゼパム錠5「トーワ」 | 東和薬品㈱ |
01789 | ジアゼパム錠2「トーワ」 | 東和薬品㈱ |
00039 | セパゾン錠2 | アルフレッサファーマ |
02411 | 2mgセルシン錠 | 武田薬品工業㈱ |
02412 | 5mgセルシン錠 | 武田薬品工業㈱ |
00057 | ソラナックス0.4mg錠 | ファイザー㈱ |
04050 | ソラナックス0.8mg錠 | ファイザー㈱ |
01200 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠10mg「サワイ」 | 沢井製薬㈱ |
06980 | ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」 | 沢井製薬㈱ |
02455 | ダイアップ坐剤4 | 高田製薬㈱ |
00073 | ダイアップ坐剤6 | 高田製薬㈱ |
03080 | ダイアップ坐剤10 | 高田製薬㈱ |
00337 | デパス錠0.5mg | 田辺三菱製薬㈱ |
02550 | デパス錠1mg | 田辺三菱製薬㈱ |
03302 | ドラール錠15 | 久光製薬㈱ |
04139 | ドラール錠20 | 久光製薬㈱ |
01294 | トリアゾラム錠0.25mg「日医工」 | 日医工㈱ |
01817 | トリアゾラム錠0.125mg「日医工」 | 日医工㈱ |
00016 | ネルボン錠5mg | アルフレッサファーマ |
04154 | バランス錠5mg | 丸石製薬㈱ |
00022 | ハルシオン 0.125mg錠 | ファイザー㈱ |
00023 | ハルシオン 0.25mg錠 | ファイザー㈱ |
03140 | フェノバール錠30mg | 第一三共㈱ |
01637 | ブロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」 | 沢井製薬㈱ |
04100 | ベンザリン錠2 | 共和薬品工業㈱ |
00017 | ベンザリン錠5 | 共和薬品工業㈱ |
03369 | マイスタン錠5mg | 大日本住友製薬㈱ |
03370 | マイスタン錠10mg | 大日本住友製薬㈱ |
03785 | マイスリー錠5mg | アステラス製薬㈱ |
03790 | マイスリー錠10mg | アステラス製薬㈱ |
00070 | メイラックス錠1mg | MeijiSeikaファルマ |
02555 | メイラックス錠2mg | MeijiSeikaファルマ |
03078 | ユーロジン1mg錠 | 武田薬品工業㈱ |
00010 | ユーロジン2mg錠 | 武田薬品工業㈱ |
03219 | リーゼ錠 5mg | 田辺三菱製薬㈱ |
02607 | リボトリール錠0.5mg | 太陽ファルマ㈱ |
03579 | リボトリール錠1mg | 太陽ファルマ㈱ |
00050 | レキソタン錠2 | アスペンジャパ |
00051 | レキソタン錠5 | アスペンジャパ |
03949 | レスミット錠5 | 共和薬品工業㈱ |
02559 | レンドルミン錠0.25mg | 日本ベーリンガーインゲル |
03911 | レンドルミンD錠0.25mg | 日本ベーリンガーインゲル |
01385 | ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」 | 沢井製薬㈱ |
00054 | ワイパックス錠0.5 | ファイザー㈱ |
何卒宜しくお願い致します。